当前位置:首页 > 雷锋德育>> 德育建设>> 正文内容

2013学年第二学期班主任期末考核

发布人:政教处     更新时间:2014年06月25日     点击数: 次     字号:

 

 

 

 

 

班级 班主任 所有课任教师评分平均分100分 团支部建设   5分 班主任会议5分 材料上交5分 家访、家长会5分 以上四项折算分为20分 附加分 德育论文 班容班貌 好人好事 材料上交酌情加分 早操跟班 人数加分
13国际商务1 徐敏珠 4.9 4.8 5.0 5.0 0.0 14.8 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
13会计1 徐  新 5.0 3.8 5.0 5.0 3.0 16.8 5.0 0.0 1.0 1.3 4.0 1.8 5.0
13会计2 张  跃 5.0 3.8 5.0 5.0 4.0 17.8 11.0 0.0 0.0 1.0 10.0 3.0 4.5
13(2+2)学前教育 于  瑶 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 19.0 50.0 0.0 4.0 0.6 13.0 1.3 4.5
13酒店服务与管理 黄书河 5.0 4.6 4.8 5.0 3.0 17.4 11.0 0.0 0.0 0.2 10.0 2.6 0.0
13工艺美术1 程  橙 5.0 3.8 4.8 5.0 0.0 13.6 32.0 0.0 0.0 0.1 10.0 1.8 0.0
13营养烹饪1 周  岚 5.0 4.5 5.0 5.0 4.0 18.5 36.0 9.0 1.0 0.6 13.0 2.9 0.5
13商务助理 蔡海红 5.0 3.3 5.0 5.0 3.0 16.3 27.5 0.0 1.0 1.0 1.0 1.1 3.5
13旅游管理 林  冯 5.0 4.9 5.0 5.0 3.0 17.9 4.0 0.0 1.0 0.3 10.0 2.1 0.0
13计算机2 戴文生 4.9 3.8 5.0 5.0 4.0 17.8 12.0 2.0 1.0 0.0 13.0 3.4 5.0
13工艺美术2 陈建成 5.0 3.8 4.8 5.0 3.0 16.6 8.0 0.0 1.0 0.0 9.0 2.3 3.0
13营养烹饪2 章素瑜 5.0 3.5 4.8 5.0 3.0 16.3 34.0 4.0 2.0 0.3 8.0 2.1 0.0
13酒店1 王新龙 5.0 3.8 5.0 5.0 3.0 16.8 9.0 0.0 4.0 0.8 11.0 2.5 0.0
13酒店3 朱华锐 4.9 4.0 4.8 5.0 3.0 16.8 8.5 0.0 0.0 0.3 9.0 2.3 2.5
12(3+2)营养与烹饪 吕曼霞 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 18.0 45.0 0.0 4.0 0.1 8.0 1.3 0.0
12财会1 项一倩 5.0 4.8 5.0 5.0 3.0 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.7 4.0
12财会2 符丽丽 5.0 4.1 5.0 5.0 4.0 18.1 1.0 0.0 0.0 0.2 13.0 2.2 1.0
12国际商务1 蒲乾芳 5.0 4.0 4.8 5.0 0.0 13.8 13.0 0.0 0.0 0.2 10.0 1.0 3.0
12(3+2)旅游管理 林介月 4.9 5.0 5.0 5.0 3.0 18.0 20.0 0.0 3.0 0.2 10.0 2.2 0.0
12工艺美术1 李碧红 5.0 3.8 5.0 5.0 3.0 16.8 50.0 0.0 0.0 0.1 9.0 1.4 0.0
12(2+2)学前教育 孙  盈 5.0 4.8 5.0 5.0 2.0 16.8 50.0 0.0 1.0 0.0 5.5 1.1 3.0
12酒店1 章媛媛 5.0 2.3 5.0 5.0 3.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.2 6.0 2.4 0.5
12财会3 周娈娟 4.9 2.7 5.0 5.0 5.0 17.7 2.0 0.0 3.0 0.6 14.0 2.4 1.0
12旅游管理 周成建 4.9 2.5 5.0 5.0 1.0 13.5 7.0 0.0 0.0 0.1 7.0 2.5 1.0
12酒店2 黄双双 5.0 2.5 4.8 5.0 1.0 13.3 0.0 0.0 1.0 0.4 4.0 2.0 5.0
12计算机2 王兴武 5.0 3.3 4.4 5.0 1.0 13.7 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.0
12营养与烹饪3 贾勇斌 5.0 2.5 4.8 5.0 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 0.2 8.5 0.8 0.0
12营养与烹饪4 陈维生 5.0 2.5 5.0 5.0 0.0 12.5 1.0 0.0 1.0 0.5 8.5 2.0 1.0

 

 

 

班级 班主任 平均分加分 重复违纪 加分总分 加分折算15% 最后总分 排名
13国际商务1 徐敏珠 0.0 0.0 28.3 4.2 95.8  
13会计1 徐  新 0.0 0.0 34.9 5.2 99.7  
13会计2 张  跃 0.0 0.0 47.3 7.1 101.6 3.0
13(2+2)学前教育 于  瑶 0.0 0.0 92.4 13.9 108.4 1.0
13酒店服务与管理 黄书河 0.0 -2.0 39.2 5.9 99.2  
13工艺美术1 程  橙 0.0 0.0 57.5 8.6 98.8  
13营养烹饪1 周  岚 0.0 -2.0 79.5 11.9 106.7 2.0
13商务助理 蔡海红 2.0 0.0 53.4 8.0 99.5 3.0
13旅游管理 林  冯 3.0 0.0 38.3 5.7 101.1 1.0
13计算机2 戴文生 0.5 0.0 54.7 8.2 100.3 2.0
13工艺美术2 陈建成 4.0 0.0 43.9 6.6 98.2  
13营养烹饪2 章素瑜 5.0 -2.0 69.7 10.5 98.6  
13酒店1 王新龙 5.0 -1.0 48.1 7.2 97.0  
13酒店3 朱华锐 5.0 -2.0 42.4 6.4 98.7  
12(3+2)营养与烹饪 吕曼霞 0.0 0.0 76.4 11.5 106.2 1.0
12财会1 项一倩 0.0 0.0 26.5 4.0 98.5  
12财会2 符丽丽 0.0 0.0 35.5 5.3 99.9  
12国际商务1 蒲乾芳 0.0 0.0 41.0 6.2 97.8  
12(3+2)旅游管理 林介月 0.0 0.0 53.4 8.0 102.4  
12工艺美术1 李碧红 0.0 0.0 77.3 11.6 104.4 3.0
12(2+2)学前教育 孙  盈 0.0 0.0 77.4 11.6 104.8 2.0
12酒店1 章媛媛 2.0 0.0 26.4 4.0 91.4 3.0
12财会3 周娈娟 4.0 0.0 44.7 6.7 104.1 1.0
12旅游管理 周成建 5.0 0.0 36.1 5.4 92.5 2.0
12酒店2 黄双双 5.0 0.0 30.7 4.6 89.9  
12计算机2 王兴武 5.0 0.0 21.3 3.2 90.2  
12营养与烹饪3 贾勇斌 5.0 0.0 26.8 4.0 89.1  
12营养与烹饪4 陈维生 5.0 0.0 31.5 4.7 90.1  
11国际商务 潘旭双           2.0
11会计1 胡文英            
11会计2 林志芬            
11计算机文秘 刘素芬           1.0
11烹饪 杨  苗