当前位置:首页 > 雷锋德育>> 宿舍管理>> 正文内容

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分

发布人:政教处     更新时间:2015年04月14日     点击数: 次     字号:

 

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分
  1号楼        3月28日至4月2日 第5周          生活指导师:高怀亮老师    
寝室 班  级 内 务 卫 生 就 寝 纪 律 总分 名次
上周星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 周日晚检 周一晚检 周二 晚检 周三晚检 周四晚检
早检 午检 早检 午检 卫生日 早检 午检 早检 午检 早检 午检
115 13烹饪1/13烹饪4 99 98 99   99 99 99 99 99 99 98 98 95 98 95 98 1472 1
301 14烹饪2 99 99 99   100 99 99 99 99 99 99 95 95 98 93 98 1470 2
208 13烹饪1 98 98 98   99 98 96 98 98 98 97 98 98 98 95 98 1465 3
303 14烹饪2 98 94 96   99 98 98 99 97 98 98 98 98 98 95 98 1462 4
212 13酒店3 97 98 97   99 98 98 98 96 98 98 98 95 98 95 98 1461 5
304 14烹饪1/14烹饪2 97 95 98   98 97 98 98 97 98 97 98 93 98 95 98 1455 6
111 13烹饪3/13烹饪1 97 98 97   98 97 98 96 97 96 98 98 95 93 95 98 1451 7
207 13烹饪1 97 98 97   97 96 97 98 95 98 98 98 98 90 95 98 1450 8
219 13<3+2>烹管 98 97 97   97 98 98 98 98 98 98 98 85 96 95 98 1449 9
118 13烹饪4 97 98 96   98 97 98 97 98 96 98 98 98 98 85 95 1447 10
112 13烹饪3/13烹饪1 96 98 96   99 90 98 98 97 98 98 98 98 98 95 90 1447 10
215 13烹饪2 98 98 95   98 97 98 98 94 98 96 98 90 98 90 98 1444 12
218 13<3+2>烹管 95 92 94   98 95 96 97 98 97 98 98 98 93 95 98 1442 13
302 14烹饪2 97 95 94   98 97 94 95 98 97 97 98 90 98 95 98 1441 14
216 13烹饪2 95 94 96   98 97 89 94 97 97 97 98 98 98 95 98 1441 14
211 13会计2/13会计3 98 98 98   98 97 97 98 90 98 97 98 87 98 90 98 1440 16
214 13国贸2 96 95 97   94 92 95 97 97 97 95 98 98 98 95 95 1439 17
206 13烹饪1 98 94 97   99 97 96 97 92 97 91 98 98 91 95 98 1438 18
217 13烹饪1/13烹饪2 92 96 96   98 97 90 96 96 97 97 98 90 98 95 98 1434 19
113 13烹饪3 94 86 94   98 97 97 96 95 93 97 98 98 98 95 98 1434 19
213 13国贸1、2/13酒店3 90 88 93   98 92 94 95 98 99 99 98 98 98 95 98 1433 21
117 13烹饪4 98 97 95   95 97 92 92 95 93 92 98 98 98 95 98 1433 21
116 13烹饪2 87 93 96   98 96 94 97 95 95 96 98 95 98 95 98 1431 23
205 14旅游 91 94 95   98 94 92 96 94 95 94 98 98 98 95 98 1430 24
114 13酒店2 91 95 93   97 95 94 94 92 92 95 98 98 98 95 98 1425 25
305 14酒店2 93 92 96   96 95 95 96 95 94 92 98 93 98 90 98 1421 26
209 14商务助理 92 94 92   95 92 92 91 92 93 94 98 98 98 95 98 1414 27
306 14酒店2 92 93 90   97 93 92 93 95 95 91 98 95 93 90 98 1405 28
204 校田径队 91 89 92     92 92 92 83 93 90 98 92 98 85 98 1285 29
注:本楼层男生寝室(29个寝室)总分排名前三(按寝室总数10﹪的比例)名为本周优胜寝室,寝室早检、午检或晚检有一次低于92分且总分排名在后六(按
    寝室总数20﹪的比例)名 为本周未达标寝室。
寝室每周内务卫生、就寝纪律评分
  1号楼        3月28日至4月2日 第5周          生活指导师:向继阳老师    
寝室 班  级 内 务 卫 生 就 寝 纪 律 总分 名次
上周星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 周日晚检 周一晚检 周二 晚检 周三晚检 周四晚检
早检 午检 早检 午检 卫生日 早检 午检 早检 午检 早检 午检
308 14酒店1 100 99 99   100 98 99 ## 99 99 99 98 98 95 98 98 1479 1
402 14烹饪1 99 98 98   99 99 98 99 99 99 98 98 98 98 95 98 1473 2
403 14烹饪1 99 99 98   96 98 98 98 99 98 99 98 98 98 98 98 1472 3
504 14烹饪4 99 98 99   99 99 99 98 98 99 98 95 98 95 95 95 1464 4
503 14烹饪4 98 99 97   99 99 96 99 99 97 97 95 98 93 98 98 1462 5
501 14烹饪4 99 99 98   98 98 99 99 99 92 98 98 98 95 98 93 1461 6
413 14计算机 98 92 95   98 96 98 96 97 98 95 100 100 ## ## 98 1461 6
401 14烹饪1 96 99 95   96 96 98 98 98 97 98 95 98 ## 98 98 1460 8
307 14酒店五年 96 96 97   98 96 97 98 97 97 98 98 98 98 98 98 1460 8
502 14烹饪4 98 98 96   92 96 96 96 96 98 98 98 98 ## 95 98 1453 10
404 14会计3 95 96 97   99 97 95 96 98 97 96 95 98 98 98 98 1453 10
405 14国贸1/14工美 95 96 97   97 96 93 96 96 94 94 100 98 ## ## ## 1452 12
311 14国贸2 96 94 97   97 94 98 97 97 98 96 95 98 98 98 98 1451 13
414 14烹饪3/14<3+2>旅游 98 94 97   96 96 98 99 98 99 99 95 98 95 95 93 1450 14
507 14<3+2>烹管 98 96 93   97 97 94 96 93 98 94 100 98 98 ## 98 1450 14
514 14烹饪3 96 96 96   98 98 98 98 98 98 98 98 96 93 98 90 1449 16
407 14工美 98 91 97   98 98 98 96 98 98 98 95 100 93 95 95 1448 17
312 14会计1/14会计2 96 96 95   96 93 94 96 96 98 98 98 98 95 98 98 1445 18
506 14<3+2>烹管 95 94 93   96 97 95 97 96 98 97 98 98 95 95 98 1442 19
411 14计算机 96 97 96   98 93 91 97 96 97 97 95 98 98 93 98 1440 20
412 14计算机 94 95 96   94 97 95 96 92 96 97 98 98 98 93 ## 1439 21
513 14烹饪3 96 94 95   96 98 96 97 96 97 97 98 93 90 95 98 1436 22
406 14工美 94 95 94   96 96 93 96 94 99 92 98 98 95 98 98 1436 23
512 14烹饪3 93 94 96   97 97 97 96 96 95 94 90 98 98 98 95 1434 24
309 14酒店1/国贸2 95 96 95   96 92 96 93 95 97 96 95 98 98 95 95 1432 25
313 14会计2 95 95 91   95 92 98 93 96 94 92 98 98 98 98 98 1431 26
508 14<3+2>烹管 95 92 96   96 93 90 97 96 93 90 95 98 98 95 98 1422 27
408 14计算机 92 94 95   95 94 95 94 96 96 93 98 98 90 93 95 1418 28
314 14<3+2>旅游 95 96 94   97 94 93 95 97 95 94 98 98 95 85 90 1416 29
505 14国贸1 95 93 95   98 96 91 95 87 83 92 98 98 98 98 90 1407 30
注:本楼层男生寝室(30个寝室)总分排名前三(按寝室总数10﹪的比例)名为本周优胜寝室,寝室早检、午检或晚检有一次低于92分且总分排名在后六(按
    寝室总数20﹪的比例)名 为本周未达标寝室。
 
  1号楼        3月28日至4月2日 第5周          生活指导师:郭和坤老师    
寝室 班  级 内 务 卫 生 就 寝 纪 律 总分 名次
上周星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 周日晚检 周一晚检 周二 晚检 周三晚检 周四晚检
早检 午检 早检 午检 卫生日 早检 午检 早检 午检 早检 午检
318 13酒店1 99 99 98   98 99 99 ## 99 99 98 95 98 97 98 98 1474 1
416 13计算机2 98 100 99   99 98 98 99 99 99 98 95 98 98 98 97 1473 2
418 13商务助理 96 98 98   98 98 98 99 97 99 99 98 98 98 98 97 1469 3
317 13酒店1 97 98 98   99 99 99 98 98 99 99 95 95 95 95 95 1459 4
415 13计算机2 97 97 99   95 99 97 99 97 98 95 97 95 98 98 95 1456 5
322 13计算机2/13会计1 98 99 99   98 99 98 99 99 98 99 95 98 90 90 95 1454 6
222 13酒店五年 95 92 97   98 97 98 96 97 97 97 98 97 98 98 97 1452 7
323 13财会1 98 98 99   98 98 98 99 98 97 97 95 98 90 90 98 1451 8
423 13<2+3>国贸/13会计3 95 98 99   96 100 98 99 95 98 93 95 98 95 95 90 1444 9
220 13旅游/13<3+2>烹管 94 94 97   99 95 95 98 96 96 99 90 98 98 98 95 1442 10
417 13计算机2 95 98 99   96 97 96 96 95 92 93 98 98 98 98 92 1441 11
321 13计算机1 88 98 97   99 99 99 99 98 97 98 90 94 95 95 95 1441 11
419 13国贸1/13国贸2 88 98 97   97 96 95 96 97 96 95 95 98 97 97 95 1437 13
422 13<2+3>国贸 96 98 99   97 97 94 98 92 96 94 93 98 95 95 95 1437 13
421 13会计2/13会计3 93 96 99   96 99 95 98 97 96 94 98 98 95 95 85 1434 15
319 13计算机1 93 97 96   97 96 95 97 92 94 89 95 98 98 98 98 1433 16
221 13工美1/13酒店五年 90 91 92   98 94 98 97 96 97 94 94 98 98 98 95 1430 17
517 12工美学前 94 96 96   97 99 94 96 96 94 95 98 95 94 94 92 1430 17
420 13幼师/13旅游 94 96 98   93 96 82 96 94 95 95 100 98 98 98 95 1428 19
315 13工美2 84 98 96   94 97 96 98 92 94 97 98 95 98 98 92 1427 20
516 12国贸高职/12财会高职 89 95 97   98 95 95 97 96 96 93 95 94 95 95 90 1420 21
316 13工美2/13酒店1 87 97 95   96 96 93 95 92 90 98 95 97 97 97 82 1407 22
521 12计文高职 89 92 90   95 98 95 94 96 91 92 98 98 92 94 93 1407 22
523 12财会高职 89 85 98   98 99 95 94 94 92 93 93 95 95 95 92 1407 22
520 12烹饪高职 88 90 97   98 95 92 95 95 92 91 98 95 95 92 92 1405 25
519 12烹饪高职 95 96 96   98 93 80 95 93 94 92 92 98 95 95 92 1404 26
522 12计文高职 95 91 94   95 94 93 80 92 96 96 98 97 94 95 94 1404 26
518 12工美学前/12烹饪高职 87 93 92   98 98 90 94 92 92 90 98 98 90 95 97 1404 26
320 13计算机1 69 94 94   96 93 95 97 96 97 93 98 95 98 98 85 1398 29
注:本楼层男生寝室(29个寝室)总分排名前三(按寝室总数10﹪的比例)名为本周优胜寝室,寝室早检、午检或晚检有一次低于92分且总分排名在后六(按
    寝室总数20﹪的比例)名 为本周未达标寝室。
 
 
 
 ★希班主任老师督促本班级未达标寝室(1号楼\2号楼\3号楼\综合楼5楼)同学及时整改,争创优胜寝室;如对本周评分结果有异议,请联系分管
 
   楼层老师或1号楼宿管会办公室刘德胜老师,便于宿管会及时更正.
 
 ★高老师南北1-2楼和南楼301--306寝室:29个寝室              郭老师北楼220--222寝室和北3-5楼:29个寝室
 
   向老师南楼307--314寝室和南4-5楼:30个寝室