当前位置:首页 > 雷锋德育>> 宿舍管理>> 正文内容

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分

发布人:政教处     更新时间:2015年05月20日     点击数: 次     字号:

 

寝室每周内务卫生、就寝纪律评分
  1号楼        5月8日至5月14日 第十一周          生活指导师:高怀亮老师    
寝室 班  级 内 务 卫 生 就 寝 纪 律 总分 名次
上周星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 周日晚检 周一晚检 周二 晚检 周三晚检 周四晚检
早检 午检 早检 午检 卫生日 早检 午检 早检 午检 早检 午检
115 13烹饪1/13烹饪4班     98   98 97 98 96 98 98   98 98 98 98   1075 1
301 14烹饪2班     99   100 99 99 99 99 97   95 93 98 95   1073 2
303 14烹饪2班     97   99 98 98 98 98 98   95 98 95 98   1072 3
304 14烹饪1班     98   99 98 96 98 98 98   95 98 95 95   1068 4
207 13烹饪1班     97   98 97 98 95 98 98   95 98 98 95   1067 5
111 13烹饪3班     96   98 98 99 95 97 97   95 98 95 95   1063 6
116 13烹饪2班     97   98 97 95 97 96 96   95 95 98 98   1062 7
208 13烹饪1班     96   98 97 98 96 96 97   95 98 95 95   1061 8
217 13烹饪2班     97   98 96 98 96 96 95   95 95 95 98   1059 9
112 13烹饪3班     94   97 95 98 97 97 97   95 98 95 95   1058 10
212 13酒店3班     95   98 98 98 96 95 98   95 95 95 95   1058 10
302 14烹饪2班     96   98 94 97 97 97 93   95 98 95 95   1055 12
215 13烹饪2班     97   98 95 96 94 98 94   95 95 98 95   1055 12
219 13<3+2>烹管班     95   97 96 96 97 95 96   95 95 95 98   1055 12
205 14旅游班     97   96 95 96 94 96 96   95 98 95 95   1053 15
306 14酒店五年/14酒店2班     96   98 98 96 97 98 93   95 90 95 95   1051 16
206 13烹饪1班     95   98 93 96 96 92 95   95 98 95 98   1051 16
218 13<3+2>烹管班     97   96 98 91 95 96 97   95 95 95 95   1050 18
305 14酒店2班     97   98 96 95 96 94 93   95 95 95 95   1049 19
118 13烹饪4班     95   97 90 96 93 98 98   95 95 95 95   1047 20
216 13烹饪2班     95   96 95 96 96 95 95   95 90 95 95   1043 21
211 13会计2/13会计3班     93   96 93 93 92 97 95   95 95 98 95   1042 22
117 13烹饪4班     92   97 96 94 95 93 92   95 95 95 95   1039 23
214 13国贸2班     95   96 93 94 95 94 92   95 95 95 95   1039 23
113 13烹饪3班     92   96 92 94 93 94 94   95 90 98 95   1033 25
213 13国贸2/13酒店3班     88   96 95 90 95 92 94   95 95 95 95   1030 26
209 14商务助理班     94   94 93 93 92 92 92   95 90 95 98   1028 27
114 13酒店2/13<3+2>烹管班     86   92 89 85 89 86 88   95 95 95 95   995 28
204 校田径队     88   92 89 87 86 86 86   95 90 90 90   979 29
注:本楼层男生寝室(29个寝室)总分排名前三(按寝室总数10﹪的比例)名为本周优胜寝室,寝室早检、午检或晚检有一次低于92分且总分排名在后六(按
    寝室总数20﹪的比例)名为本周未达标寝室。
 
  1号楼        5月8日至5月14日 第十一周          生活指导师:向继阳老师    
寝室 班  级 内 务 卫 生 就寝纪律 总分 名次
上周星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 周日晚检 周一晚检 周二 检晚   周三晚检 周四晚检
早检 午检 早检 午检 卫生日 早检 午检 早检 午检 早检 午检
308 14酒店1     100   100 100 100 99 98 100   95 98 98 98   1086 1
414 14烹饪3/14<3+2>旅游     98   98 98 98 98 96 98   95 98 98 98   1073 2
508 14<3+2>烹管     97   98 96 96 98 97 95   98 98 98 98   1069 3
506 14<3+2>烹管     98   98 97 97 97 95 97   95 98 98 98   1068 4
403 14烹饪1     98   98 94 98 98 94 98   95 98 98 98   1067 5
407 14工美     98   98 96 96 98 98 96   95 98 98 95   1066 6
503 14烹饪4     98   99 97 98 98 98 98   90 95 98 95   1064 7
404 14会计3     98   99 96 97 95 94 99   95 98 98 95   1064 7
401 14烹饪1     96   99 95 98 96 96 97   95 98 95 98   1063 9
313 14会计2     95   96 97 97 95 98 96   95 98 98 98   1063 9
413 14计算机     96   98 95 96 98 94 92   95 100 98 98   1060 11
502 14烹饪4     96   98 96 98 96 96 98   85 98 98 98   1057 12
507 14<3+2>烹管     92   98 97 95 95 92 97   98 95 98 98   1055 13
505 14国贸1     97   96 97 96 97 97 98   98 90 98 90   1054 14
501 14烹饪4     98   98 98 96 98 96 98   85 95 98 93   1053 15
412 14计算机     97   99 95 89 97 89 97   95 98 98 98   1052 16
307 14酒店五年     96   96 93 96 95 96 97   95 95 95 98   1052 16
406 14工美     93   96 87 98 97 96 95   95 98 98 98   1051 18
314 14<3+2>旅游     98   97 97 97 96 97 94   95 90 95 95   1051 18
504 14烹饪4     98   99 98 96 88 98 92   85 98 98 98   1048 20
402 14烹饪1     98   97 95 95 96 97 88   95 95 98 93   1047 21
312 14会计1/14会计2     96   95 90 92 94 96 97   95 95 98 98   1046 22
411 14计算机     96   97 96 94 95 95 95   95 98 90 93   1044 23
408 14计算机     92   94 94 94 96 95 95   95 93 98 98   1044 23
311 14国贸2     92   96 95 91 93 93 97   95 93 98 98   1041 25
512 14烹饪3     97   98 93 94 94 93 94   98 93 95 90   1039 26
514 14烹饪3     96   94 96 96 96 93 94   98 95 95 85   1038 27
513 14烹饪3     97   98 94 94 94 90 90   95 98 95 93   1038 27
405 14国贸1/14工美     97   95 81 96 93 92 87   95 100 98 98   1032 30
309 14酒店1/国贸2     96   95 88 94 94 95 94   95 93 98 90   1032 30
注:本楼层男生寝室(30个寝室)总分排名前三(按寝室总数10﹪的比例)名为本周优胜寝室,寝室早检、午检或晚检有一次低于92分且总分排名在后六(按
    寝室总数20﹪的比例)名为本周未达标寝室。
 
  1号楼        5月10日至5月14 第11周          生活指导师:郭和坤老师    
寝室 班  级 内 务 卫 生 就 寝 纪 律 总分 名次
上周星期五 星期一 星期二 星期三 星期四 周日晚检 周一晚检 周二 晚检 周三晚检 周四晚检
早检 午检 早检 午检 卫生日 早检 午检 早检 午检 早检 午检
318 13酒店1班     99   98 98 98 99 99 98   98 98 98 98   1081 1
419 13国贸1班     99   95 99 98 99 99 99   98 98 98 98   1080 2
321 13计算机1班     98   97 98 98 98 98 98   98 95 98 98   1074 3
323 13财会1班     95   98 98 98 98 98 97   98 98 98 98   1074 3
418 13商务助理班     96   96 97 97 95 96 98   98 98 98 98   1067 5
317 13酒店1班     98   96 98 98 97 97 97   98 95 95 98   1067 5
322 13计算机2班     98   97 96 97 98 98 95   98 97 95 98   1067 5
415 13计算机2班     98   95 96 95 97 95 97   98 98 98 98   1065 8
319 13计算机1班     95   96 97 92 98 97 94   98 98 98 98   1061 9
423 13<2+3>国贸班     97   94 97 98 95 96 93   98 98 98 95   1059 10
416 13计算机2班     95   94 95 96 96 96 95   98 95 98 98   1056 11
517 12工美学前班     93   98 93 92 94 99 96   98 98 98 92   1051 12
420 13幼师/13旅游班     97   96 92 96 93 94 97   98 98 98 90   1049 13
320 13计算机班1     89   95 95 94 96 95 95   98 98 95 98   1048 14
421 13会计2班     93   96 97 98 93 93 93   98 98 98 90   1047 15
422 13<2+3>国贸班     95   96 93 97 90 95 92   98 98 98 95   1047 15
520 12烹饪高职班     95   93 95 96 96 94 95   98 95 95 95   1047 15
417 13计算机2班     96   94 95 96 95 89 93   98 95 95 98   1044 18
222 13酒店五年班     93   94 95 94 92 96 95   98 98 98 90   1043 19
221 13工美1/13工美2班     94   80 97 94 96 95 95   98 98 98 98   1043 19
315 13工美2班     96   93 92 94 94 90 88   98 98 98 98   1039 21
522 12计文高职班     93   97 90 94 94 94 89   98 98 98 94   1039 21
521 12计文高职班     96   97 89 94 92 92 92   98 98 95 95   1038 23
516 12国贸高职/12财会高职     93   93 92 93 90 93 95   98 98 98 95   1038 23
518 12工美学前/12烹饪高职     92   96 92 93 92 92 92   98 97 98 95   1037 25
316 13工美2/13酒店1班     95   95 94 88 94 88 94   95 98 95 98   1034 26
519 12烹饪高职班     93   94 92 93 93 94 92   98 95 95 95   1034 26
220 13旅游/13酒店五年     97   95 96 94 92 94 98   98 80 98 88   1030 28
523 12财会高职班     92   94 89 92 88 92 89   98 98 98 95   1025 29
注:本楼层男生寝室(29个寝室)总分排名前三(按寝室总数10﹪的比例)名为本周优胜寝室,寝室早检、午检或晚检有一次低于92分且总分排名在后六(按
    寝室总数20﹪的比例)名为本周未达标寝室。
 
 
 
 ★希班主任老师督促本班级未达标寝室(1号楼\2号楼\3号楼\综合楼5楼)同学及时整改,争创优胜寝室;如对本周评分结果有异议,请联系分管
 
   楼层老师或1号楼宿管会办公室刘德胜老师,便于宿管会及时更正.
 
 ★高老师南北1-2楼和南楼301--306寝室:29个寝室              郭老师北楼220--222寝室和北3-5楼:29个寝室
 
   向老师南楼307--314寝室和南4-5楼:30个寝室