当前位置:首页 > 雷锋德育>> 六项竞赛>> 正文内容

六项红旗竞赛2014X12 5.15-5.21

发布人:政教处     更新时间:2015年05月25日     点击数: 次     字号:

 

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
                           六项红旗竞赛2014X12
5.15-5.21
班级 课堂纪律10分 出勤15分 早、晚自修  10分 广播操5分  教室、公物、公地15分 行规20分 班会课5分 阶段性工作  10分 宿舍工作10分 加减分办法 总分 名次
14(2+2)学前教育 10.0 15.0 10.0 5 15.0 20 5 10 10   100.0 1
14(3+2)旅游管理 10.0 15.0 10.0 5 13.8 20 5 10 10   98.8 3
14(3+2)烹饪管理 10.0 14.5 10.0 5 14.0 20 5 10 10   98.5  
14工艺美术 10.0 15.0 9.9 5 14.2 19 5 10 10   98.1  
14国际商务1 10.0 13.5 10.0 5 11.5 14 5 10 10   89.0  
14国际商务2 10.0 14.5 10.0 5 14.0 20 5 10 10   98.5  
14会计1 10.0 15.0 10.0 5 14.1 19 5 10 10   98.1  
14会计2 10.0 14.5 10.0 5 14.7 19 5 10 10   98.2  
14会计3 10.0 15.0 10.0 5 13.0 19 5 10 10   97.0  
14商务助理 10.0 15.0 10.0 5 14.1 20 5 10 10   99.1 2
14计算机 10.0 15.0 10.0 5 12.8 19 5 10 10   96.5 3
14酒店服务与管理 9.8 14.5 10.0 5 12.0 16 5 10 10   92.3  
14酒店服务与管理1 10.0 14.5 10.0 5 14.6 18 5 10 10   97.1 1
14酒店服务与管理2 10.0 13.5 9.9 5 12.0 20 5 10 10   95.4  
14旅游管理与服务 10.0 15.0 10.0 5 12.1 18 5 10 10   95.1  
14中(西)餐烹饪1 10.0 13.5 10.0 5 14.8 18 5 10 10   96.3  
14中(西)餐烹饪2 10.0 14.0 9.9 5 14.9 17 5 10 10   95.8  
14中(西)餐烹饪3 10.0 14.5 10.0 5 14.7 20 5 10 7   96.2  
14中(西)餐烹饪4 10.0 15.0 9.9 5 14.0 18 5 10 10   96.9 2
13(2+3)国际商务 10.0 14.5 9.9 5 11.5 20 5 10 10   95.9  
13国际商务1 10.0 15.0 10.0 5 14.1 19 5 10 10   98.1  
13会计1 10.0 14.0 9.9 5 14.2 20 5 10 10   98.1  
13会计2 10.0 15.0 10.0 5 14.3 18 5 10 10   97.3  
13(2+2)学前教育 9.8 15.0 10.0 5 13.8 20 5 10 10   98.6 2
13(3+2)旅游管理 10.0 14.0 10.0 5 13.6 20 5 10 10   97.6  
13酒店服务与管理 10.0 15.0 10.0 5 13.0 19 5 10 10   97.0  
13计算机1 10.0 13.0 9.9 5 12.9 19 5 10 8   93.2  
13工艺美术1 10.0 14.0 10.0 5 13.0 15 5 10 10   92.0  
13(3+2)烹管 10.0 15.0 10.0 5 14.2 19 5 10 8   96.5  
13营养烹饪1 10.0 15.0 9.9 5 15.0 19 5 10 10   98.9 1
13国际商务2 10.0 11.0 10.0 5 11.2 11 5 10 10   83.2  
13商务助理 10.0 15.0 10.0 5 14.1 19 5 10 10   98.1  
13会计3 10.0 13.5 9.4 5 14.1 19 5 10 10   96.0  
13旅游管理 10.0 15.0 10.0 5 14.8 20 5 10 10   99.8 1
13计算机2 10.0 13.5 9.8 5 14.0 17 5 10 10   94.3  
13工艺美术2 10.0 12.5 9.5 5 12.3 19 5 10 10   93.3  
13营养烹饪2 10.0 14.0 9.9 5 14.8 20 5 10 10   98.7 3
13营养烹饪3 9.9 13.5 9.9 5 12.1 15 5 10 9   89.4  
13营养烹饪4 10.0 12.5 9.8 5 13.2 12 5 10 10   87.5  
13酒店1 10.0 15.0 9.9 5 14.2 20 5 10 10   99.1 2
13酒店2 10.0 11.5 9.9 5 11.2 19 5 10 8   89.6  
13酒店3 10.0 15.0 10.0 5 14.2 19 5 10 10   98.2  
12(3+2)旅游管理                        
12(3+2)烹饪管理                        
12工美学前高职班 10.0 13.5 10.0 5 15.0 19 5 10 10   97.5 3
12国际商务高职班 10.0 14.0 10.0 5 14.0 20 5 10 3   91.0  
12会计高职班 10.0 14.0 10.0 5 15.0 19 5 10 10   98.0 2
12计算机文秘高职班 10.0 14.0 10.0 5 14.5 20 5 10 10   98.5 1
12旅游酒店高职班 10.0 14.5 10.0 5 15.0 20 5 10 7   96.5  
12烹饪高职 10.0 15.0 10.0 5 15.0 20 5 10 8   97.5 3